

Vše o Zašové
Statistické údaje
status: | obec |
NUTS 5 (obec): | CZ0723 545236 |
kraj (NUTS 3): | Zlínský (CZ072) |
okres (NUTS 4): | Vsetín (CZ0723) |
obec s rozšířenou působností: | Valašské Meziříčí |
pověřená obec: | |
historická země: | Morava |
katastrální výměra: | 22,52 km² |
počet obyvatel: | 3012 (1. 1. 2016) |
zeměpisné souřadnice: | 49°28′50″ s. š.,18°2′39″ v. d. |
nadmořská výška: | 338 m |
Nejvyšší bod: | vrch Huštýn (749 m n. m.) |
PSČ: | 756 51 |
zákl. sídelní jednotky: | 3 |
části obce: | 2 |
katastrální území: | 2 |
adresa obecního úřadu: | Zašová 36, 756 51 Zašová |
starosta / starostka: | Bc. Jiljí Kubrický |
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte.
Další info
OK
Obecní úřad
Zašová 36
PSČ: 756 51
Telefon: +420 571 634 041
Elektronická podatelna:
podatelna@zasova.cz
ID datové schránky: fdzbaew
Intranet
PSČ: 756 51
Telefon: +420 571 634 041
Elektronická podatelna:
podatelna@zasova.cz
ID datové schránky: fdzbaew
Intranet
Pondělí | 8:30-10:45 |
11:45-17:00 | |
Středa | 8:30-10:45 |
11:45-17:00 |
Newsletter
Přihlášením souhlasíte s použitím Vaším emailové adresy pro potřeby Obce.
Přihlásit se k zasílání newsletterů
